Befehl | Beschreibung | |
*MODELLE(1/3/7) | Alle Wohnungen bekommen automatisch die Modelle 1, 3 und 7 angelegt. Siehe Modelle | |
*FIBUCODE(02) | Überschreiben der Nummer die in der FiBu genutzt wird. Damit werden die Konten 3xx0000 und 40xx000, 41xx000 etc. Übersteuert | |
*AUSGABECODE(12) |
Zur Gruppierung mehrerer Häuser. Die Kontonummer der Ausgaben ist nicht wie üblich S41xx000 die Hausnummer sondern im Beispiel die 12 |
Bei ja werden folgende Konten angelegt:
30 XX 001 HausKurzname Miete
30 XX 002 HausKurzname Nebenkostenvorauszahlung
30 XX 003 HausKurzname Einnahmen So1
30 XX 004 HausKurzname Einnahmen So2
30 XX 005 HausKurzname Einnahmen So3
30 XX 006 HausKurzname Einnahmen So4
30 XX 007 HausKurzname Einnahmen So5
30 XX 008 HausKurzname Einnahmen So6
30 XX 009 HausKurzname Einnahmen Kautionen
30 XX 010 HausKurzname Einnahmen Sonderumlagen
4 0 XX 000 HausKurzname Ausgaben
4 0 XX 010 HausKurzname Reperaturen o. Umlage
4 0 XX 020 HausKurzname Instandh. Mieterräume
4 0 XX 099 HausKurzname Sonstiges Ausgaben
4 1 XX 000 HausKurzname laufende Ausgaben
4 1 XX 001 HausKurzname Hausverwaltungskosten
4 1 XX 002 HausKurzname Bewirtung
4 1 XX 010 HausKurzname Wasser, Abwaser
4 1 XX 020 HausKurzname Grundsteuer
4 1 XX 030 HausKurzname Abfall
4 1 XX 040 HausKurzname Kaminkehrer
4 1 XX 050 HausKurzname Heizung n. QM
4 1 XX 060 HausKurzname Strom Gas Wasser Schmutzw.
4 1 XX 070 HausKurzname Aufzug
4 1 XX 080 HausKurzname Gartenpflege
4 1 XX 081 HausKurzname Winterdienst
4 1 XX 090 HausKurzname Strassenreinigung
4 1 XX 100 HausKurzname Versicherungen
4 1 XX 110 HausKurzname Abschreibung Wirtschaftsgüter
4 1 XX 998 HausKurzname Abschreibung Wirtschaftsgüter
4 1 XX 999 HausKurzname Abschreibung Gebäude
4 2 XX 000 HausKurzname Ausg Uml. nach Wg. S1
4 3 XX 000 HausKurzname Ausg Uml. nach Wg. S2
4 4 XX 000 HausKurzname Ausg Uml. nach Wg. S3
4 5 XX 000 HausKurzname Ausg Uml. nach Personen
4 6 XX 000 HausKurzname Ausg Uml. Heizkosten
4 9 XX 000 HausKurzname Spezielle Umlage